焊接毯是由玻璃纤维布,高硅氧布或涂覆不同涂层的玻璃纤维布制成,提高电焊设备操作中的设备、场地及操作人员的安全作业程度,焊接和切割时,有效隔绝和防止由火花飞溅而引起的意外伤害和损失。 柔软、绝热,能满足耐高温要求的绝缘保护。可根据客户要求提供不同的规格和尺寸,根据不同需求,产品温度范围200℃-1100℃.
类别 | 型号 | 尺寸 | 克重 | 涂层 | 工作温度 |
玻纤纤维布焊接毯 | RD3784-0101 | 1.2x1.8m, 1.5x1.8m, 1.8x1.8m, 1.8x2.4m
根据客户要求 | 850g/m2 | 550℃ | |
RDHT3784-0105 | 850g/m2 | ||||
膨体玻璃纤维布焊接毯 | RDT2025-0103 | 600g/m2 | 550℃ | ||
RDTM24-0102 | 815g/m2 | ||||
涂聚氨酯玻璃纤维焊接毯 | RDPU3732-0103O | 450g/m2 | 单面20g/m2 | 550℃ | |
RDPU3732-0103T | 470g/m2 | 双面40g/m2 | |||
RDPU666-0104O | 690g/m2 | 单面30g/m2 | |||
RDPU666-0104T | 720g/m2 | 双面60g/m2 | |||
涂丙烯酸玻璃纤维焊接毯 | RDAC3732-0102 | 450g/m2 | 550℃ | ||
RDAC3784-0103 | 880g/m2 | ||||
涂丙烯酸膨体玻璃纤维焊接毯 | RDAC37-0105 | 865g/m2 | |||
涂硅橡胶玻璃纤维焊接毯 | RDSE3732 | 560g/m2 | 130g/m2 双面 | 280℃ | |
RDSE3784 | 1080g/m2 | 200g/m2 单面 | |||
高硅氧焊接毯 | RDSA600 | 600g/m2 | 1100℃ | ||
涂聚氟乙烯玻璃纤维焊接毯 | RDPVC280 | 500g/m2 | 180℃ | ||
RDPVC3732 | 620g/m2 |
根据客户需求,加扣眼或包边
焊接毯是由玻璃纤维布,高硅氧布或涂覆不同涂层的玻璃纤维布制成,提高电焊设备操作中的设备、场地及操作人员的安全作业程度,焊接和切割时,有效隔绝和防止由火花飞溅而引起的意外伤害和损失。 柔软、绝热,能满足耐高温要求的绝缘保护。可根据客户要求提供不同的规格和尺寸,根据不同需求,产品温度范围200℃-1100℃.
类别 | 型号 | 尺寸 | 克重 | 涂层 | 工作温度 |
玻纤纤维布焊接毯 | RD3784-0101 | 1.2x1.8m, 1.5x1.8m, 1.8x1.8m, 1.8x2.4m
根据客户要求 | 850g/m2 | 550℃ | |
RDHT3784-0105 | 850g/m2 | ||||
膨体玻璃纤维布焊接毯 | RDT2025-0103 | 600g/m2 | 550℃ | ||
RDTM24-0102 | 815g/m2 | ||||
涂聚氨酯玻璃纤维焊接毯 | RDPU3732-0103O | 450g/m2 | 单面20g/m2 | 550℃ | |
RDPU3732-0103T | 470g/m2 | 双面40g/m2 | |||
RDPU666-0104O | 690g/m2 | 单面30g/m2 | |||
RDPU666-0104T | 720g/m2 | 双面60g/m2 | |||
涂丙烯酸玻璃纤维焊接毯 | RDAC3732-0102 | 450g/m2 | 550℃ | ||
RDAC3784-0103 | 880g/m2 | ||||
涂丙烯酸膨体玻璃纤维焊接毯 | RDAC37-0105 | 865g/m2 | |||
涂硅橡胶玻璃纤维焊接毯 | RDSE3732 | 560g/m2 | 130g/m2 双面 | 280℃ | |
RDSE3784 | 1080g/m2 | 200g/m2 单面 | |||
高硅氧焊接毯 | RDSA600 | 600g/m2 | 1100℃ | ||
涂聚氟乙烯玻璃纤维焊接毯 | RDPVC280 | 500g/m2 | 180℃ | ||
RDPVC3732 | 620g/m2 |
根据客户需求,加扣眼或包边